第49回「こどもの日」小中学生写生大会受賞者平成21年5月5日
| № | 賞 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 最高賞 | 羽咋小学校 | 3年 | 蓮本深琴 |
| 2 | 最高賞 | 志加浦小学校 | 4年 | 村下妃成 |
| 3 | 最高賞 | 西北台小学校 | 5年 | 三井比以呂 |
| 4 | 最高賞 | 志加浦小学校 | 6年 | 村下知佳 |
| 5 | 最高賞 | 羽咋中学校 | 1年 | 土田靖之 |
| 6 | 最高賞 | 羽咋中学校 | 2年 | 森田愛理 |
| 7 | 最高賞 | 志雄中学校 | 3年 | 山本大晃 |
| 8 | 次賞 | 邑知小学校 | 3年 | 小澤侑加 |
| 9 | 次賞 | 羽咋小学校 | 4年 | 所司若奈 |
| 10 | 次賞 | 粟ノ保小学校 | 5年 | 後藤まどか |
| 11 | 次賞 | 西北台小学校 | 6年 | 鎌倉紫穂 |
| 12 | 次賞 | 津幡中学校 | 1年 | 鉢川寛大 |
| 13 | 次賞 | 津幡中学校 | 2年 | 姫野志壽 |
| 14 | 次賞 | 邑知中学校 | 3年 | 安達永里子 |
| 15 | 金賞 | 瑞穂小学校 | 1年 | 和田朱音 |
| 16 | 金賞 | 高浜小学校 | 2年 | 瀬戸麻由佳 |
| 17 | 金賞 | 羽咋小学校 | 3年 | 階戸悠介 |
| 18 | 金賞 | 白山市立石川小学校 | 3年 | 藤井優宗 |
| 19 | 金賞 | 羽咋小学校 | 4年 | 山本佳奈 |
| 20 | 金賞 | 瑞穂小学校 | 4年 | 福井力央 |
| 21 | 金賞 | 羽咋小学校 | 5年 | 山辺貴之 |
| 22 | 金賞 | 粟ノ保小学校 | 5年 | 松平千尋 |
| 23 | 金賞 | 瑞穂小学校 | 6年 | 新屋夏実 |
| 24 | 金賞 | 樋川小学校 | 6年 | 渋谷恵子 |
| 25 | 金賞 | 邑知中学校 | 1年 | 今井星那 |
| 26 | 金賞 | 邑知中学校 | 1年 | 奥巴香 |
| 27 | 金賞 | 志賀中学校 | 2年 | 大石舞衣 |
| 28 | 金賞 | 志賀中学校 | 2年 | 村下未空 |
| 29 | 金賞 | 押水中学校 | 3年 | 中長敦実 |
| 30 | 金賞 | 津幡中学校 | 3年 | 鉢川さくら |
| 31 | 銀賞 | 西北台小学校 | 1年 | 杉江優斗 |
| 32 | 銀賞 | 羽咋小学校 | 1年 | 越智隆清 |
| 33 | 銀賞 | 瑞穂小学校 | 1年 | 上杉領奈 |
| 34 | 銀賞 | 白山市立石川小学校 | 1年 | 藤井愛子 |
| 35 | 銀賞 | 羽咋小学校 | 2年 | 藤井嘉務煕 |
| 36 | 銀賞 | 瑞穂小学校 | 2年 | 坂本未夢 |
| 37 | 銀賞 | 瑞穂小学校 | 2年 | 新屋明音 |
| 38 | 銀賞 | 金沢市立夕日寺小学校 | 2年 | 蓮本京佳 |
| 39 | 銀賞 | 羽咋小学校 | 3年 | 川上拓海 |
| 40 | 銀賞 | 邑知小学校 | 3年 | 河島ひなた |
| 41 | 銀賞 | 相見小学校 | 3年 | 松田ことね |
| 42 | 銀賞 | 樋川小学校 | 3年 | 松村彩未 |
| 43 | 銀賞 | 羽咋小学校 | 4年 | 川井満帆 |
| 44 | 銀賞 | 羽咋小学校 | 4年 | 藤井智菜貴 |
| 45 | 銀賞 | 西北台小学校 | 4年 | 松田晃明 |
| 46 | 銀賞 | 高浜小学校 | 4年 | 石田真心 |
| 47 | 銀賞 | 粟ノ保小学校 | 5年 | 富田尚央 |
| 48 | 銀賞 | 粟ノ保小学校 | 5年 | 山本紘司 |
| 49 | 銀賞 | 瑞穂小学校 | 5年 | 和田凪沙 |
| 50 | 銀賞 | 瑞穂小学校 | 5年 | 平野小粋 |
| 51 | 銀賞 | 高浜小学校 | 5年 | 瀬戸隆広 |
| 52 | 銀賞 | 白山市立石川小学校 | 5年 | 藤井路華 |
| 53 | 銀賞 | 瑞穂小学校 | 6年 | 小早川杏奈 |
| 54 | 銀賞 | 邑知小学校 | 6年 | 九笹晴菜 |
| 55 | 銀賞 | 羽咋中学校 | 1年 | 北山怜奈 |
| 56 | 銀賞 | 邑知中学校 | 1年 | 池田明日香 |
| 57 | 銀賞 | 羽咋中学校 | 2年 | 磯見稚子 |
| 58 | 銀賞 | 志雄中学校 | 2年 | 宮城茉侑 |
| 59 | 銀賞 | 志賀中学校 | 3年 | 政木智美 |
| 60 | 銀賞 | 富来中学校 | 3年 | 池端仁美 |
| 61 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 1年 | 上杉真由 |
| 62 | 銅賞 | 瑞穂小学校 | 1年 | 池菜摘 |
| 63 | 銅賞 | 邑知小学校 | 1年 | 谷口楓斗 |
| 64 | 銅賞 | 西北台小学校 | 1年 | 松田千穂 |
| 65 | 銅賞 | 志雄小学校 | 1年 | 窪田美咲 |
| 66 | 銅賞 | 高浜小学校 | 1年 | 霜村舞子 |
| 67 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 2年 | 中橋真幸 |
| 68 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 2年 | 中谷真唯 |
| 69 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 2年 | 土田直弥 |
| 70 | 銅賞 | 瑞穂小学校 | 2年 | 福井新子 |
| 71 | 銅賞 | 瑞穂小学校 | 2年 | 新屋敬志朗 |
| 72 | 銅賞 | 西北台小学校 | 2年 | 松田珠実 |
| 73 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 3年 | 松中麻凛 |
| 74 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 3年 | 上杉優佳 |
| 75 | 銅賞 | 粟ノ保小学校 | 3年 | 松平尋斗 |
| 76 | 銅賞 | 西北台小学校 | 3年 | 酒井仁人 |
| 77 | 銅賞 | 相見小学校 | 3年 | 東笙子 |
| 78 | 銅賞 | 能美市立浜小学校 | 3年 | 森林美宇 |
| 79 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 4年 | 北川優月 |
| 80 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 4年 | 高橋沙羅 |
| 81 | 銅賞 | 粟ノ保小学校 | 4年 | 虎尾美来 |
| 82 | 銅賞 | 邑知小学校 | 4年 | 杉浦魁星 |
| 83 | 銅賞 | 西北台小学校 | 4年 | 宮下真奈 |
| 84 | 銅賞 | 能美市立浜小学校 | 4年 | 森林郁多 |
| 85 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 5年 | 宮崎寛子 |
| 86 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 5年 | 最上綾乃 |
| 87 | 銅賞 | 余喜小学校 | 5年 | 池田小百合 |
| 88 | 銅賞 | 相見小学校 | 5年 | 近岡芽衣 |
| 89 | 銅賞 | 樋川小学校 | 5年 | 角谷安南 |
| 90 | 銅賞 | 志雄小学校 | 5年 | 平田竜進 |
| 91 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 6年 | 吉本凪沙 |
| 92 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 6年 | 篠田健太郎 |
| 93 | 銅賞 | 羽咋小学校 | 6年 | 所司彩佳 |
| 94 | 銅賞 | 粟ノ保小学校 | 6年 | 西村香海 |
| 95 | 銅賞 | 加茂小学校 | 6年 | 細川茉由 |
| 96 | 銅賞 | 志加浦小学校 | 6年 | 表谷帆波 |
| 97 | 銅賞 | 邑知中学校 | 1年 | 芝田真純 |
| 98 | 銅賞 | 志雄中学校 | 1年 | 金曽美加 |
| 99 | 銅賞 | 志雄中学校 | 1年 | 村井菜摘 |
| 100 | 銅賞 | 志雄中学校 | 2年 | 能口悠 |
| 101 | 銅賞 | 志雄中学校 | 2年 | 耶雲美波 |
| 102 | 銅賞 | 津幡中学校 | 2年 | 宮本亜依 |
| 103 | 銅賞 | 羽咋中学校 | 3年 | 石本絢子 |
| 104 | 銅賞 | 羽咋中学校 | 3年 | 松本望実 |
| 105 | 銅賞 | 津幡中学校 | 3年 | 小泉沙織 |
第49回「こどもの日」小中学生写生大会入選者平成21年5月5日
| № | 学年 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小1 | 雄谷颯太 | 羽咋小 |
| 2 | 小1 | 濱名伊織 | 瑞穂小 |
| 3 | 小1 | 徳和奈菜 | 瑞穂小 |
| 4 | 小1 | 森衣吹 | 瑞穂小 |
| 5 | 小1 | 川嶋光 | 邑知小 |
| 6 | 小1 | 河島郁弥 | 邑知小 |
| 7 | 小1 | 山端千愛 | 下甘田小 |
| 8 | 小2 | 山崎咲弥 | 西北台小 |
| 9 | 小2 | 山田康平 | 西北台小 |
| 10 | 小2 | 越後花菜 | 西北台小 |
| 11 | 小2 | 本吉音々 | 西北台小 |
| 12 | 小2 | 多田真歩 | 羽咋小 |
| 13 | 小2 | 野村諒 | 羽咋小 |
| 14 | 小2 | 高橋阿弥 | 羽咋小 |
| 15 | 小2 | 田畠知実 | 羽咋小 |
| 16 | 小2 | 真田麻衣 | 羽咋小 |
| 17 | 小2 | 平井遥斗 | 羽咋小 |
| 18 | 小2 | 関川英里 | 羽咋小 |
| 19 | 小2 | 雄谷羽瑠果 | 羽咋小 |
| 20 | 小2 | 安土涼太 | 羽咋小 |
| 21 | 小2 | 川浪彩香 | 瑞穂小 |
| 22 | 小2 | 上杉優奈 | 瑞穂小 |
| 23 | 小2 | 紙谷凛 | 瑞穂小 |
| 24 | 小2 | 平野太陽 | 瑞穂小 |
| 25 | 小2 | 岩城海聖 | 瑞穂小 |
| 26 | 小2 | 松村祐奈 | 瑞穂小 |
| 27 | 小2 | 吉野綾華 | 瑞穂小 |
| 28 | 小2 | 赤池なるみ | 粟ノ保小 |
| 29 | 小2 | 芝田淳平 | 余喜小 |
| 30 | 小2 | 今井淳 | 余喜小 |
| 31 | 小2 | 山田明香里 | 相見小 |
| 32 | 小2 | 鍛治慎之介 | 押水第一小 |
| 33 | 小2 | 米谷美穂 | 押水第一小 |
| 34 | 小2 | 向井れお | 高浜小 |
| 35 | 小2 | 藤谷ひかる | 鵜川小 |
| 36 | 小3 | 小倉彩菜 | 羽咋小 |
| 37 | 小3 | 野口大和 | 羽咋小 |
| 38 | 小3 | 越智さゆり | 羽咋小 |
| 39 | 小3 | 木船りほ | 瑞穂小 |
| 40 | 小3 | 徳和隼奨 | 瑞穂小 |
| 41 | 小3 | 平野生純 | 瑞穂小 |
| 42 | 小3 | 山本純菜 | 瑞穂小 |
| 43 | 小3 | 杉浦心咲 | 邑知小 |
| 44 | 小3 | 山岸千夏 | 西北台小 |
| 45 | 小3 | 松栄朔也 | 相見小 |
| 46 | 小3 | 石田彩菜 | 下甘田小 |
| 47 | 小3 | 政氏杏南 | 下甘田小 |
| 48 | 小3 | 山端裕斗 | 下甘田小 |
| 49 | 小4 | 清水愛 | 宝達小 |
| 50 | 小4 | 稲田彩花 | 相見小 |
| 51 | 小4 | 西菜々子 | 相見小 |
| 52 | 小4 | 田畑瑛梨 | 相見小 |
| 53 | 小4 | 中橋徳子 | 羽咋小 |
| 54 | 小4 | 狭間康平 | 羽咋小 |
| 55 | 小4 | 田中友貴 | 羽咋小 |
| 56 | 小4 | 天田すずか | 羽咋小 |
| 57 | 小4 | 野村遥 | 羽咋小 |
| 58 | 小4 | 上杉海紗 | 瑞穂小 |
| 59 | 小4 | 新屋千尋 | 瑞穂小 |
| 60 | 小4 | 吉田莉子 | 瑞穂小 |
| 61 | 小4 | 宮谷愛美 | 瑞穂小 |
| 62 | 小4 | 米田亮祐 | 瑞穂小 |
| 63 | 小4 | 石田萌華 | 西北台小 |
| 64 | 小4 | 楠歩唯奈 | 邑知小 |
| 65 | 小4 | 石田冴美 | 下甘田小 |
| 66 | 小4 | 越後南 | 下甘田小 |
| 67 | 小4 | 霜村朋宏 | 高浜小 |
| 68 | 小4 | 井坂綾美 | 加茂小 |
| 69 | 小4 | 中家美紅 | 加茂小 |
| 70 | 小4 | 角彩美 | 志賀浦小 |
| 71 | 小5 | 西山麻梨衣 | 押水第一小 |
| 72 | 小5 | 備後愛里 | 押水第一小 |
| 73 | 小5 | 船本和幸 | 相見小 |
| 74 | 小5 | 阿部翔太 | 相見小 |
| 75 | 小5 | 大野みづき | 相見小 |
| 76 | 小5 | 松阪り子 | 相見小 |
| 77 | 小5 | 地家美紅 | 樋川小 |
| 78 | 小5 | 藤田莉摩 | 羽咋小 |
| 79 | 小5 | 土田真穂 | 羽咋小 |
| 80 | 小5 | 最上陽太 | 羽咋小 |
| 81 | 小5 | 田畠優美 | 羽咋小 |
| 82 | 小5 | 森田愛加 | 瑞穂小 |
| 83 | 小5 | 西屋佑夏 | 瑞穂小 |
| № | 学年 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|---|
| 84 | 小5 | 寺井彩華 | 邑知小 |
| 85 | 小5 | 高田香穂 | 邑知小 |
| 96 | 小5 | 川嶋唯里 | 邑知小 |
| 87 | 小5 | 山田緋華理 | 邑知小 |
| 88 | 小5 | 明美式 | 邑知小 |
| 89 | 小5 | 坂元優太 | 邑知小 |
| 90 | 小5 | 芝田千夏 | 余喜小 |
| 91 | 小5 | 白藤晃昭 | 余喜小 |
| 92 | 小5 | 今井菜央 | 余喜小 |
| 93 | 小5 | 泉明里 | 高浜小 |
| 94 | 小5 | 川上魁斗 | 堀松小 |
| 95 | 小5 | 久岡紗希 | 中島小 |
| 96 | 小6 | 長谷部奈美 | 羽咋小 |
| 97 | 小6 | 渡野晶子 | 羽咋小 |
| 98 | 小6 | 小森勇 | 羽咋小 |
| 99 | 小6 | 藤田崇靖 | 羽咋小 |
| 100 | 小6 | 中谷勇介 | 羽咋小 |
| 101 | 小6 | 村田絵莉香 | 羽咋小 |
| 102 | 小6 | 平井亮太郎 | 羽咋小 |
| 103 | 小6 | 品川裕毅 | 羽咋小 |
| 104 | 小6 | 北川沙羅 | 羽咋小 |
| 105 | 小6 | 前野鉄男 | 羽咋小 |
| 106 | 小6 | 長瀬夢生 | 瑞穂小 |
| 107 | 小6 | 山本玲菜 | 瑞穂小 |
| 108 | 小6 | 宮谷彩花 | 瑞穂小 |
| 109 | 小6 | 三波航 | 西北台小 |
| 110 | 小6 | 古澤遥菜 | 西北台小 |
| 111 | 小6 | 谷内みさと | 西北台小 |
| 112 | 小6 | 古澤公祐 | 西北台小 |
| 113 | 小6 | 高野華帆 | 相見小 |
| 114 | 小6 | 井上萌 | 相見小 |
| 115 | 小6 | 中谷梓乃 | 樋川小 |
| 116 | 小6 | 向井菜緒 | 高浜小 |
| 117 | 小6 | 津梅彩花 | 天神山小 |
| 118 | 中1 | 福田真由 | 羽咋中 |
| 119 | 中1 | 宮谷萌 | 羽咋中 |
| 120 | 中1 | 松本幸恵 | 羽咋中 |
| 121 | 中1 | 紙谷麻未 | 羽咋中 |
| 122 | 中1 | 小開美紅 | 邑知中 |
| 123 | 中1 | 今井美希 | 邑知中 |
| 124 | 中1 | 永田茉由 | 邑知中 |
| 125 | 中1 | 三宅みひろ | 邑知中 |
| 126 | 中1 | 坂元美咲 | 邑知中 |
| 127 | 中1 | 筧沙穂里 | 志雄中 |
| 128 | 中1 | 寺島恵理香 | 志雄中 |
| 129 | 中1 | 谷光恵太 | 押水中 |
| 130 | 中1 | 南智恵 | 押水中 |
| 131 | 中2 | 篠田千尋 | 羽咋中 |
| 132 | 中2 | 濱由佳 | 羽咋中 |
| 133 | 中2 | 山口翔誠 | 羽咋中 |
| 134 | 中2 | 福田那美 | 羽咋中 |
| 135 | 中2 | 丸山彩華 | 羽咋中 |
| 136 | 中2 | 山崎愛理 | 羽咋中 |
| 137 | 中2 | 平野和輝 | 志雄中 |
| 138 | 中2 | 堂前亜紀 | 志雄中 |
| 139 | 中2 | 前田美香 | 志雄中 |
| 140 | 中2 | 久保彩香 | 志雄中 |
| 141 | 中2 | 北山詩織 | 志雄中 |
| 142 | 中2 | 高田早貴 | 志賀中 |
| 143 | 中2 | 谷内彩緒里 | 志賀中 |
| 144 | 中2 | 若狹風香 | 津幡中 |
| 145 | 中2 | 横山円香 | 津幡中 |
| 146 | 中3 | 小森はるか | 羽咋中 |
| 147 | 中3 | 三輪沙耶香 | 羽咋中 |
| 148 | 中3 | 平野大介 | 羽咋中 |
| 149 | 中3 | 徳永美波 | 羽咋中 |
| 150 | 中3 | 井戸晶菜 | 羽咋中 |
| 151 | 中3 | 松浦唯 | 羽咋中 |
| 162 | 中3 | 中村剛志 | 羽咋中 |
| 153 | 中3 | 楠彩智子 | 邑知中 |
| 154 | 中3 | 今藤文香 | 邑知中 |
| 155 | 中3 | 西伶真 | 邑知中 |
| 156 | 中3 | 井村悠衣 | 志雄中 |
| 157 | 中3 | 角谷成弘 | 志雄中 |
| 158 | 中3 | 大鍋亮多 | 志雄中 |
| 159 | 中3 | 谷井茉亜耶 | 志雄中 |
| 160 | 中3 | 森田晴香 | 押水中 |
| 161 | 中3 | 田辺真子 | 押水中 |
| 162 | 中3 | 柏崎里奈 | 押水中 |
| 163 | 中3 | 左古奈那 | 押水中 |
| 164 | 中3 | 笠原茉姫 | 津幡中 |
| 165 | 中3 | 高倉珠里亜 | 津幡中 |




